一种用于形成零件下陷的装置
申请(专利)号:CN201420464934.6
主分类号:B21D22/02
申请(权利)人:江西洪都航空工业集团有限责任公司
是否国际:国内
专家评价:
知产类型:专利
发布时间:2022-04-20
专利类型:实用新型
所属分类:专利
项目详情收起
本实用新型提供一种用于形成零件下陷的装置,包括:一支撑板;一用于放置待加工零件的加工件,所述加工件形状为U形槽,所述加工件设置于所述支撑板一端,所述加工件包括两平行设置的第一直边和第二直边,以及分别与所述第一直边、第二直边连接的凹弧,所述加工件第一直边和第二直边之间的垂直间距为3-8mm,所述加工件第一直边和第二直边的厚度为3-8mm。所述装置结构简单,容易制造,便于携带,方便在外场排故或维修时使用。
项目评分收起
暂无项目评分
专利详情收起
申请(专利)号 | CN201420464934.6 | 申请日 | 20140818 |
授权公告号 | CN204018478U | 授权公告日 | 20141217 |
分类号 | B21D22/02; | 专利类型 | 实用新型 |
专利权人 | 江西洪都航空工业集团有限责任公司 | 发明人 | 曹青霞; 张春亮; 周冲; 黄启湘; 杨阳; 杨欢; 黄金金; 袁少力; |

法律状态信息
法律状态公告日 | 法律状态 | 法律状态信息 |
---|---|---|
20141217 | 授权 | 授权 |
费用信息
费用金额 | 费用种类 | 收据号 | 缴费人信息 | 缴费日 |
---|---|---|---|---|
270 | 实用新型专利第4年年费 | 64911131 | 江西洪都航空工业集团有限责任公司 | 20170214 |
180 | 实用新型专利第3年年费 | 47089597 | 江西洪都航空工业集团有限责任公司 | 20151222 |
180 | 实用新型专利第2年年费 | 35173521 | 江西洪都航空工业集团有限责任公司 | 20150121 |
200 | 实用新型专利登记印刷费 | 35196719 | 江西洪都航空工业集团有限责任公司 | 20141114 |
5 | 印花税 | 35196719 | 江西洪都航空工业集团有限责任公司 | 20141114 |
180 | 实用新型专利第1年年费 | 35196719 | 江西洪都航空工业集团有限责任公司 | 20141114 |
150 | 实用新型专利申请费 | 35189548 | 江西洪都航空工业集团有限责任公司 | 20140905 |
很赞哦! ( 0
)